NACHI 7015CDB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing Bore | 220 mm |
Locknut | N 44 |
Lockwasher | W 44 |
Major Diameter | 219.15 mm |
Threads No. per Inch | 8 |
Relief Diameter A | 214.71 mm |
Diameter S-3 | 211.14 mm |
W1 | 6.76 mm |
L2 | 28.58 mm |
H3 | 9.5 mm |
S4 | 26.97 mm |
M5 | 4.78 mm |
C1 | 279.40 mm |
D | 31.80 mm |
Q | 3.71 mm |
R | 221.01 mm |
B | 290.50 mm |
s | 23.88 mm |
75 mm x 115 mm x 20 mm NACHI 7015CDB angular contact ball bearings
Brand Name | NACHI |
Model Number | 7015CDB |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |